HAWE HYDRAULIK V60N-110 RDYN-1-0-03/LSNR-350 АКСИАЛЬНО-ПОРШЕНВОЙ НАСОС — В НАЛИЧИИ В МАГАЗИНЕ ГИДРАВЛИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
9 сентября 2026
Аксиально-поршневой насос HAWE HYDRAULIK V60N-110 — это немецкое качество и безупречная надёжность для вашей спецтехники
На склад в магазин гидравлики RM316.RU поступили оригинальные аксиально-поршневые насосы V60N от Hawe Hydraulik (Германия):| V60N-110 LDYN | V60N-110 LDYN-1-0-03/LSP-2-200 Регулируемый аксиально-поршневой насос 110 см3, 350 бар, шлицевой вал B8x32x35 DIN ISO 14, фланец DIN ISO 7653, левое вращение, чувствительный к нагрузке регулятор со встроенным ограничителем давления, ограничитель хода с фиксированной настройкой и параметром рабочего объема (HAWE Hydraulik, Германия) |
| V60N-110 RDYN | V60N-110 RDYN-1-0-03/LSP-2-200 Регулируемый аксиально-поршневой насос 110 см3, 350 бар, шлицевой вал B8x32x35 DIN ISO 14, фланец DIN ISO 7653, правое вращение, чувствительный к нагрузке регулятор со встроенным ограничителем давления, ограничитель хода с фиксированной настройкой и параметром рабочего объема (HAWE Hydraulik, Германия) |
Направление вращения – первая буква после типоразмера указывает сторону вращения вала:
– L – левое вращение (против часовой стрелки);
– R – правое вращение (по часовой стрелке).
Тип регулятора – часть обозначения после косой черты определяет систему управления производительностью насоса. Среди распространенных вариантов:
– /LSP – регулятор с ограничением давления (Load-Sensing с силовой настройкой);
– /LSN – регулятор постоянной мощности;
– /LSNR – регулятор мощности с ручной коррекцией;
– /LSD – регулятор с дифференциальной настройкой.
Дополнительные конструктивные опции – наличие в коде символа /ZW указывает на исполнение с проходным валом, позволяющее объединять несколько насосов в последовательную сборку без промежуточных адаптеров.
Примеры реальных исполнений
В технической документации и на складах встречаются следующие типовые обозначения:
- V60N-110 LDYV-1-0-03/LSP-300 – левое вращение, регулятор LSP с ограничением давления 300 бар;
- V60N-110 RSFN-2-0-03/LSNR-2 – правое вращение, регулятор LSNR с настройкой мощности;
- V60N-110 RSUN-1-0-03/LSN – правое вращение, регулятор постоянной мощности LSN;
- V60N-110 LDYN-1-0-04/LSP-2-350 – левое вращение, регулятор LSP с давлением 350 бар;
- V60N-110 RSFN-2-0-03/LSP/ZL-2/110/300-200 – правое вращение, комбинированное регулирование LSP с дополнительными параметрами.
| Название | Рабочий объем, см³ | Макс. давление, бар | Регулятор | Направление вращения | Ограничитель хода | Вал / фланец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V60N-060 LDYN-1-0-03/LSP-2-200 (HAWE Hydraulik) | 60 | 350 | чувствительный к нагрузке со встроенным ограничителем давления | Левое | фиксированная настройка 200 | зубчатый вал B8x32x35 DIN ISO 14, фланец DIN ISO 7653 |
| V60N-090 LDYN-1-0-03/LSP-2-300 (HAWE Hydraulik) | 90 | 350 | чувствительный к нагрузке со встроенным ограничителем давления | Левое | фиксированная настройка 300 | зубчатый вал B8x32x35 DIN ISO 14, фланец DIN ISO 7653 |
| V60N-090 LDYN-1-0-03/LSP-2-350 (HAWE Hydraulik) | 90 | 350 | чувствительный к нагрузке со встроенным ограничителем давления | Левое | фиксированная настройка 350 | зубчатый вал B8x32x35 DIN ISO 14, фланец DIN ISO 7653 |
| V60N-090 RDYN-1-0-03/LSP-2-300 (HAWE Hydraulik) | 90 | 350 | чувствительный к нагрузке со встроенным ограничителем давления | Правое | фиксированная настройка 300 | зубчатый вал B8x32x35 DIN ISO 14, фланец DIN ISO 7653 |
| V60N-090 RDYN-1-0-03/LSP-2-350 (HAWE Hydraulik) | 90 | 350 | чувствительный к нагрузке со встроенным ограничителем давления | Правое | фиксированная настройка 350 | зубчатый вал B8x32x35 DIN ISO 14, фланец DIN ISO 7653 |
| V60N-110 LDYN-1-0-03/LSP-2-200 (HAWE Hydraulik) | 110 | 350 | чувствительный к нагрузке со встроенным ограничителем давления | Левое | фиксированная настройка 200 | зубчатый вал B8x32x35 DIN ISO 14, фланец DIN ISO 7653 |
| V60N-110 RDYN-1-0-03/LSP-2-200 (HAWE Hydraulik) | 110 | 350 | чувствительный к нагрузке со встроенным ограничителем давления | Правое | фиксированная настройка 200 | зубчатый вал B8x32x35 DIN ISO 14, фланец DIN ISO 7653 |
| V60N-130 LDYN-1-0-00/LSP/L-2/700-300 (HAWE Hydraulik) | 130 | 400 | чувствительный к нагрузке со встроенным ограничителем давления | Левое | фиксированная настройка 700-300 | зубчатый вал B8x32x35 DIN ISO 14, фланец DIN ISO 7653 |
| V60N-130 LDYN-1-0-04/LSP/L-2/700-300 (HAWE Hydraulik) | 130 | 400 | чувствительный к нагрузке со встроенным ограничителем давления | Левое | фиксированная настройка 700-300 | зубчатый вал B8x32x35 DIN ISO 14, фланец DIN ISO 7653 |
| V60N-130 RDYN-1-0-00/LSP/L-2/700-300 (HAWE Hydraulik) | 130 | 400 | чувствительный к нагрузке со встроенным ограничителем давления | Правое | фиксированная настройка 700-300 | зубчатый вал B8x32x35 DIN ISO 14, фланец DIN ISO 7653 |
| V60N-130 RDYN-1-0-04/LSP/L-2/700-300 (HAWE Hydraulik) | 130 | 400 | чувствительный к нагрузке со встроенным ограничителем давления | Правое | фиксированная настройка 700-300 | зубчатый вал B8x32x35 DIN ISO 14, фланец DIN ISO 7653 |



