Купить гидроклапаны sun hydraulics серии ckgb
Ассортимент клапанов Sun Hydraulics включает в себя:
• Клапаны контроля давления (предохранительные клапаны, редукционные клапаны, клапаны последовательности);
• Клапаны контроля расхода (дроссели гидравлические, регуляторы расхода, делители и делители-сумматоры потоков гидравлические);
• Удерживающие нагрузку (тормозные) клапаны (cтандартные уравновешивающие клапаны, cпециальные уравновешивающие клапаны LoadMatchTM, cпециальные уравновешивающие клапаны LoadAdaptiveTM, гидрозамки);
• Направляющие клапаны (распределители, распределители с пропорциональным управлением, обратные клапаны гидравлические);
• Клапаны с электро-пропорциональным управлением (клапаны-пилоты предохранительные, клапаны-пилоты распределительного типа, клапаны-пилоты регулировки управляющего сигнала);
• Логические элементы (челночные клапаны, моделирующие элементы);
• Клапаны специального применения.
Доставка
- во все регионы России транспортными компаниями "Деловые линии", "СДЭК" до адреса получателя или терминала
- самовывоз со склада по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, дом 67, литер БМ
Оплата
- безналичный расчет
- банковская карта
- наличными курьеру
| Название | Описание товара | Цена (руб. с НДС) | В наличии (шт.) | Сделать заказ |
|---|---|---|---|---|
CKGBBAN | CKGBBAN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 846 руб | 0 | |
CKGBBAV | CKGBBAV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 436 руб | 0 | |
CKGBBBN | CKGBBBN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 728 руб | 0 | |
CKGBBBV | CKGBBBV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 318 руб | 0 | |
CKGBBCN | CKGBBCN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 492 руб | 0 | |
CKGBBCV | CKGBBCV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 082 руб | 0 | |
CKGBBDN | CKGBBDN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 728 руб | 0 | |
CKGBBDV | CKGBBDV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 318 руб | 0 | |
CKGBBEN | CKGBBEN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 492 руб | 0 | |
CKGBBEV | CKGBBEV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 082 руб | 0 | |
CKGBBFN | CKGBBFN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 728 руб | 0 | |
CKGBBFV | CKGBBFV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 318 руб | 0 | |
CKGBBZN | CKGBBZN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 964 руб | 0 | |
CKGBBZV | CKGBBZV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 554 руб | 0 | |
CKGBEAN | CKGBEAN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 846 руб | 0 | |
CKGBEAV | CKGBEAV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 436 руб | 0 | |
CKGBEBN | CKGBEBN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 728 руб | 0 | |
CKGBEBV | CKGBEBV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 318 руб | 0 | |
CKGBECN | CKGBECN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 492 руб | 0 | |
CKGBECV | CKGBECV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 082 руб | 0 | |
CKGBEDN | CKGBEDN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 728 руб | 0 | |
CKGBEDV | CKGBEDV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 318 руб | 0 | |
CKGBEEN | CKGBEEN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 492 руб | 0 | |
CKGBEEV | CKGBEEV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 082 руб | 0 | |
CKGBEFN | CKGBEFN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 728 руб | 0 | |
CKGBEFV | CKGBEFV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 318 руб | 0 | |
CKGBEZN | CKGBEZN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 964 руб | 0 | |
CKGBEZV | CKGBEZV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 554 руб | 0 | |
CKGBLAN | CKGBLAN Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 200 руб | 0 | |
CKGBLAN/AP | CKGBLAN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 33 808 руб | 0 | |
CKGBLAN/LH | CKGBLAN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 17 740 руб | 0 | |
CKGBLAV | CKGBLAV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 790 руб | 0 | |
CKGBLAV/AP | CKGBLAV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 34 398 руб | 0 | |
CKGBLAV/LH | CKGBLAV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 18 330 руб | 0 | |
CKGBLBN | CKGBLBN Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 082 руб | 0 | |
CKGBLBN/AP | CKGBLBN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 33 690 руб | 0 | |
CKGBLBN/LH | CKGBLBN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 17 622 руб | 0 | |
CKGBLBV | CKGBLBV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 672 руб | 0 | |
CKGBLBV/AP | CKGBLBV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 34 280 руб | 0 | |
CKGBLBV/LH | CKGBLBV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 18 212 руб | 0 | |
CKGBLCN | CKGBLCN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 846 руб | 0 | |
CKGBLCN/AP | CKGBLCN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 33 454 руб | 0 | |
CKGBLCN/LH | CKGBLCN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 17 386 руб | 0 | |
CKGBLCV | CKGBLCV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 436 руб | 0 | |
CKGBLCV/AP | CKGBLCV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 34 044 руб | 0 | |
CKGBLCV/LH | CKGBLCV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 17 976 руб | 0 | |
CKGBLDN | CKGBLDN Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 082 руб | 0 | |
CKGBLDN/AP | CKGBLDN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 33 690 руб | 0 | |
CKGBLDN/LH | CKGBLDN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 17 622 руб | 0 | |
CKGBLDV | CKGBLDV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 672 руб | 0 | |
CKGBLDV/AP | CKGBLDV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 34 280 руб | 0 | |
CKGBLDV/LH | CKGBLDV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 18 212 руб | 0 | |
CKGBLEN | CKGBLEN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 846 руб | 0 | |
CKGBLEN/AP | CKGBLEN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 33 454 руб | 0 | |
CKGBLEN/LH | CKGBLEN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 17 386 руб | 0 | |
CKGBLEV | CKGBLEV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 436 руб | 0 | |
CKGBLEV/AP | CKGBLEV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 34 044 руб | 0 | |
CKGBLEV/LH | CKGBLEV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 17 976 руб | 0 | |
CKGBLFN | CKGBLFN Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 082 руб | 0 | |
CKGBLFN/AP | CKGBLFN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 33 690 руб | 0 | |
CKGBLFN/LH | CKGBLFN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 17 622 руб | 0 | |
CKGBLFV | CKGBLFV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 672 руб | 0 | |
CKGBLFV/AP | CKGBLFV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 34 280 руб | 0 | |
CKGBLFV/LH | CKGBLFV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 18 212 руб | 0 | |
CKGBLZN | CKGBLZN Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 318 руб | 0 | |
CKGBLZN/AP | CKGBLZN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 33 926 руб | 0 | |
CKGBLZN/LH | CKGBLZN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 17 858 руб | 0 | |
CKGBLZV | CKGBLZV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 908 руб | 0 | |
CKGBLZV/AP | CKGBLZV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 34 516 руб | 0 | |
CKGBLZV/LH | CKGBLZV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 18 448 руб | 0 | |
CKGBPAN | CKGBPAN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 846 руб | 0 | |
CKGBPAV | CKGBPAV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 436 руб | 0 | |
CKGBPBN | CKGBPBN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 728 руб | 0 | |
CKGBPBV | CKGBPBV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 318 руб | 0 | |
CKGBPCN | CKGBPCN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 492 руб | 0 | |
CKGBPCV | CKGBPCV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 082 руб | 0 | |
CKGBPDN | CKGBPDN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 728 руб | 0 | |
CKGBPDV | CKGBPDV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 318 руб | 0 | |
CKGBPEN | CKGBPEN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 492 руб | 0 | |
CKGBPEV | CKGBPEV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 082 руб | 0 | |
CKGBPFN | CKGBPFN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 728 руб | 0 | |
CKGBPFV | CKGBPFV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 318 руб | 0 | |
CKGBPZN | CKGBPZN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 964 руб | 0 | |
CKGBPZV | CKGBPZV Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 554 руб | 0 | |
CKGBXAN | CKGBXAN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 256 руб | 0 | |
CKGBXAN/AP | CKGBXAN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 31 448 руб | 0 | |
CKGBXAN/LH | CKGBXAN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 15 616 руб | 0 | |
CKGBXAV | CKGBXAV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 846 руб | 0 | |
CKGBXAV/AP | CKGBXAV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 32 038 руб | 0 | |
CKGBXAV/LH | CKGBXAV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 16 206 руб | 0 | |
CKGBXBN | CKGBXBN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 138 руб | 0 | |
CKGBXBN/AP | CKGBXBN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 31 330 руб | 0 | |
CKGBXBN/LH | CKGBXBN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 15 498 руб | 0 | |
CKGBXBV | CKGBXBV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 728 руб | 0 | |
CKGBXBV/AP | CKGBXBV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 31 920 руб | 0 | |
CKGBXBV/LH | CKGBXBV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 16 088 руб | 0 | |
CKGBXCN | CKGBXCN Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 902 руб | 0 | |
CKGBXCN/AP | CKGBXCN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 31 094 руб | 0 | |
CKGBXCN/LH | CKGBXCN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 15 262 руб | 0 | |
CKGBXCV | CKGBXCV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 492 руб | 0 | |
CKGBXCV/AP | CKGBXCV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 31 684 руб | 0 | |
CKGBXCV/LH | CKGBXCV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 15 852 руб | 0 | |
CKGBXDN | CKGBXDN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 138 руб | 0 | |
CKGBXDN/AP | CKGBXDN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 31 330 руб | 0 | |
CKGBXDN/LH | CKGBXDN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 15 498 руб | 0 | |
CKGBXDV | CKGBXDV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 728 руб | 0 | |
CKGBXDV/AP | CKGBXDV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 31 920 руб | 0 | |
CKGBXDV/LH | CKGBXDV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 16 088 руб | 0 | |
CKGBXEN | CKGBXEN Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 902 руб | 0 | |
CKGBXEN/AP | CKGBXEN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 31 094 руб | 0 | |
CKGBXEN/LH | CKGBXEN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 15 262 руб | 0 | |
CKGBXEV | CKGBXEV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 492 руб | 0 | |
CKGBXEV/AP | CKGBXEV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 31 684 руб | 0 | |
CKGBXEV/LH | CKGBXEV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 15 852 руб | 0 | |
CKGBXFN | CKGBXFN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 138 руб | 0 | |
CKGBXFN/AP | CKGBXFN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 31 330 руб | 0 | |
CKGBXFN/LH | CKGBXFN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 15 498 руб | 0 | |
CKGBXFV | CKGBXFV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 728 руб | 0 | |
CKGBXFV/AP | CKGBXFV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 31 920 руб | 0 | |
CKGBXFV/LH | CKGBXFV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 16 088 руб | 0 | |
CKGBXZN | CKGBXZN Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 374 руб | 0 | |
CKGBXZN/AP | CKGBXZN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 31 566 руб | 0 | |
CKGBXZN/LH | CKGBXZN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 15 734 руб | 0 | |
CKGBXZV | CKGBXZV Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 964 руб | 0 | |
CKGBXZV/AP | CKGBXZV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 32 156 руб | 0 | |
CKGBXZV/LH | CKGBXZV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 16 324 руб | 0 |



