Купить гидроклапаны sun hydraulics серии cbdc
Ассортимент клапанов Sun Hydraulics включает в себя:
• Клапаны контроля давления (предохранительные клапаны, редукционные клапаны, клапаны последовательности);
• Клапаны контроля расхода (дроссели гидравлические, регуляторы расхода, делители и делители-сумматоры потоков гидравлические);
• Удерживающие нагрузку (тормозные) клапаны (cтандартные уравновешивающие клапаны, cпециальные уравновешивающие клапаны LoadMatchTM, cпециальные уравновешивающие клапаны LoadAdaptiveTM, гидрозамки);
• Направляющие клапаны (распределители, распределители с пропорциональным управлением, обратные клапаны гидравлические);
• Клапаны с электро-пропорциональным управлением (клапаны-пилоты предохранительные, клапаны-пилоты распределительного типа, клапаны-пилоты регулировки управляющего сигнала);
• Логические элементы (челночные клапаны, моделирующие элементы);
• Клапаны специального применения.
Доставка
- во все регионы России транспортными компаниями "Деловые линии", "СДЭК" до адреса получателя или терминала
- самовывоз со склада по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, дом 67, литер БМ
Оплата
- безналичный расчет
- банковская карта
- наличными курьеру
| Название | Описание товара | Цена (руб. с НДС) | В наличии (шт.) | Сделать заказ |
|---|---|---|---|---|
CBDCCAN | CBDCCAN Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 864 руб | 0 | |
CBDCCAN/AP | CBDCCAN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 38 209 руб | 0 | |
CBDCCAV | CBDCCAV Гидроклапан Sun Hydraulics | 11 397 руб | 0 | |
CBDCCAV/AP | CBDCCAV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 38 743 руб | 0 | |
CBDCCBN | CBDCCBN Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 864 руб | 0 | |
CBDCCBN/AP | CBDCCBN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 38 209 руб | 0 | |
CBDCCBV | CBDCCBV Гидроклапан Sun Hydraulics | 11 397 руб | 0 | |
CBDCCBV/AP | CBDCCBV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 38 743 руб | 0 | |
CBDCCHN | CBDCCHN Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 544 руб | 0 | |
CBDCCHN/AP | CBDCCHN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 37 889 руб | 0 | |
CBDCCHV | CBDCCHV Гидроклапан Sun Hydraulics | 11 077 руб | 0 | |
CBDCCHV/AP | CBDCCHV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 38 423 руб | 0 | |
CBDCCIN | CBDCCIN Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 544 руб | 0 | |
CBDCCIN/AP | CBDCCIN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 37 889 руб | 0 | |
CBDCCIV | CBDCCIV Гидроклапан Sun Hydraulics | 11 077 руб | 0 | |
CBDCCIV/AP | CBDCCIV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 38 423 руб | 0 | |
CBDCLAN | CBDCLAN Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 330 руб | 0 | |
CBDCLAN/AP | CBDCLAN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 35 009 руб | 0 | |
CBDCLAN/LH | CBDCLAN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 531 руб | 0 | |
CBDCLAV | CBDCLAV Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 864 руб | 0 | |
CBDCLAV/AP | CBDCLAV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 35 542 руб | 0 | |
CBDCLAV/LH | CBDCLAV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 064 руб | 0 | |
CBDCLBN | CBDCLBN Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 330 руб | 0 | |
CBDCLBN/AP | CBDCLBN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 35 009 руб | 0 | |
CBDCLBN/LH | CBDCLBN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 531 руб | 0 | |
CBDCLBV | CBDCLBV Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 864 руб | 0 | |
CBDCLBV/AP | CBDCLBV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 35 542 руб | 0 | |
CBDCLBV/LH | CBDCLBV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 14 064 руб | 0 | |
CBDCLHN | CBDCLHN Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 010 руб | 0 | |
CBDCLHN/AP | CBDCLHN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 34 689 руб | 0 | |
CBDCLHN/LH | CBDCLHN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 211 руб | 0 | |
CBDCLHV | CBDCLHV Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 544 руб | 0 | |
CBDCLHV/AP | CBDCLHV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 35 222 руб | 0 | |
CBDCLHV/LH | CBDCLHV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 744 руб | 0 | |
CBDCLIN | CBDCLIN Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 010 руб | 0 | |
CBDCLIN/AP | CBDCLIN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 34 689 руб | 0 | |
CBDCLIN/LH | CBDCLIN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 211 руб | 0 | |
CBDCLIV | CBDCLIV Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 544 руб | 0 | |
CBDCLIV/AP | CBDCLIV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 35 222 руб | 0 | |
CBDCLIV/LH | CBDCLIV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 13 744 руб | 0 | |
CBDCRAN | CBDCRAN Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 757 руб | 0 | |
CBDCRAN/AP | CBDCRAN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 36 822 руб | 0 | |
CBDCRAV | CBDCRAV Гидроклапан Sun Hydraulics | 11 290 руб | 0 | |
CBDCRAV/AP | CBDCRAV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 37 356 руб | 0 | |
CBDCRBN | CBDCRBN Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 757 руб | 0 | |
CBDCRBN/AP | CBDCRBN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 36 822 руб | 0 | |
CBDCRBV | CBDCRBV Гидроклапан Sun Hydraulics | 11 290 руб | 0 | |
CBDCRBV/AP | CBDCRBV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 37 356 руб | 0 | |
CBDCRHN | CBDCRHN Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 437 руб | 0 | |
CBDCRHN/AP | CBDCRHN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 36 502 руб | 0 | |
CBDCRHV | CBDCRHV Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 970 руб | 0 | |
CBDCRHV/AP | CBDCRHV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 37 036 руб | 0 | |
CBDCRIN | CBDCRIN Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 437 руб | 0 | |
CBDCRIN/AP | CBDCRIN/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 36 502 руб | 0 | |
CBDCRIV | CBDCRIV Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 970 руб | 0 | |
CBDCRIV/AP | CBDCRIV/AP Гидроклапан Sun Hydraulics | 37 036 руб | 0 | |
CBDCXNN | CBDCXNN Гидроклапан Sun Hydraulics | 9 708 руб | 0 | |
CBDCXNN/LH | CBDCXNN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 11 841 руб | 0 | |
CBDCXNV | CBDCXNV Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 241 руб | 0 | |
CBDCXNV/LH | CBDCXNV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 375 руб | 0 | |
CBDCXPN | CBDCXPN Гидроклапан Sun Hydraulics | 9 708 руб | 0 | |
CBDCXPN/LH | CBDCXPN/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 11 841 руб | 0 | |
CBDCXPV | CBDCXPV Гидроклапан Sun Hydraulics | 10 241 руб | 0 | |
CBDCXPV/LH | CBDCXPV/LH Гидроклапан Sun Hydraulics | 12 375 руб | 0 |



