Купить маслостанция (гидростанция / гидравлическая насосная станция), подача 74 л/мин
Основные технические характеристики маслостанции
| Рабочий объем насоса | 55 см3 |
| Номинальное давление | 35 - 230 бар |
| Номинальная подача | 74 л/мин |
| Объём маслобака | 320 л |
| Электропитание | Трёхфазный ток, 380 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры (указаны для справки) | Длина 900 мм, ширина 1050 мм, высота 465 мм |
Гидравлическая схема

Обозначения на гидросхеме
| Н | Насос шестеренный |
| М | Электродвигатель |
| КП | Регулируемый предохранительный клапан |
| МН | Манометр виброустойчивый |
| Ф1 | Фильтр всасывающий |
| Ф2 | Возвратный (сливной) фильтр |
| Ф3 | Заливная горловина с воздушным фильтром |
| Р | Гидрораспределитель с электроуправлением, четырехлинейный трехпозиционный |
| Б | Маслобак |
| У | Уровень жидкости с термометром |
В нашем магазине гидравлики можно купить маслостанцию (гидростанцию), оптимальную по соотношению "цена-качество". В любую типовую маслостанцию, представленную на сайте, могут быть внесены изменения и доработки по желанию заказчика. Кроме выпуска стандартных маслостанций (гидравлических насосных станций), мы также проектируем и производим гидростанции по техническому заданию или конструкторской документации (КД) заказчика. В изготовлении гидростанций (маслостанций) могут использоваться агрегаты как отечественных, так и импортных производителей. В производственном процессе осуществляется 100% входной контроль используемых гидравлических агрегатов.
У нашей компании есть опыт в производстве гидростанций (гидравлических маслостанций), которые нашли широкое применение в различных отраслях:
- маслостанция для буровых станков,
- маслостанция для станка ЧПУ,
- маслостанция для гидравлического пресса,
- маслостанция для листогиба,
- маслостанция для технологической линии,
- маслостанция для дорожной техники,
- маслостанция для подъемного механизма,
- маслостанция для устройства перегруза,
- маслостанция для корабля,
- маслостанция для металлургического комплекса,
- маслостанция для деревообработки и т.д.
Доставка
- во все регионы России транспортными компаниями "Деловые линии", "СДЭК" до адреса получателя или терминала
- самовывоз со склада по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, дом 67, литер БМ
Оплата
- безналичный расчет
- банковская карта
- наличными курьеру
| Название | Описание товара | Цена (руб. с НДС) | В наличии (шт.) | Сделать заказ |
|---|---|---|---|---|
НСЭ070-74-320-11 | Маслостанция гидравлическая (насосная станция) НСЭ070-74-320-11, номинальная подача 74 л/мин, максимальное рабочее давление 70 бар, мощность электродвигателя 11 кВт, 380 В | 917 518 руб | 0 | |
НСЭ100-74-320-15 | Маслостанция гидравлическая (насосная станция) НСЭ100-74-320-15, номинальная подача 74 л/мин, максимальное рабочее давление 100 бар, мощность электродвигателя 15 кВт, 380 В | 956 642 руб | 0 | |
НСЭ120-74-320-18,5 | Маслостанция гидравлическая (насосная станция) НСЭ120-74-320-18,5, номинальная подача 74 л/мин, максимальное рабочее давление 120 бар, мощность электродвигателя 18,5 кВт, 380 В | 977 279 руб | 0 | |
НСЭ150-74-320-22 | Маслостанция гидравлическая (насосная станция) НСЭ150-74-320-22, номинальная подача 74 л/мин, максимальное рабочее давление 150 бар, мощность электродвигателя 22 кВт, 380 В | 1 023 603 руб | 0 | |
НСЭ200-74-320-30 | Маслостанция гидравлическая (насосная станция) НСЭ200-74-320-30, номинальная подача 74 л/мин, максимальное рабочее давление 200 бар, мощность электродвигателя 30 кВт, 380 В | 1 085 283 руб | 0 | |
НСЭ230-74-320-37 | Маслостанция гидравлическая (насосная станция) НСЭ230-74-320-37, номинальная подача 74 л/мин, максимальное рабочее давление 230 бар, мощность электродвигателя 37 кВт, 380 В | 1 280 884 руб | 0 |




