Купить маслостанция (гидростанция / гидравлическая насосная станция), подача 7,5 л/мин
Основные технические характеристики маслостанции
| Рабочий объем насоса | 5,5 см3 |
| Номинальное давление | 35 - 240 бар |
| Номинальная подача | 7,5 л/мин |
| Объём маслобака | 30 л |
| Электропитание | Трёхфазный ток, 380 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры (указаны для справки) | Длина 340 мм, ширина 340 мм, высота 620 мм |
Гидравлическая схема

Обозначения на гидросхеме
| Н | Насос шестеренный |
| М | Электродвигатель |
| КП | Регулируемый предохранительный клапан |
| МН | Манометр виброустойчивый |
| Ф1 | Фильтр всасывающий |
| Ф2 | Возвратный (сливной) фильтр |
| Ф3 | Заливная горловина с воздушным фильтром |
| Р | Гидрораспределитель с электроуправлением, четырехлинейный трехпозиционный |
| Б | Маслобак |
| У | Уровень жидкости с термометром |
В нашем магазине гидравлики можно купить маслостанцию (гидростанцию), оптимальную по соотношению "цена-качество". В любую типовую маслостанцию, представленную на сайте, могут быть внесены изменения и доработки по желанию заказчика. Кроме выпуска стандартных маслостанций (гидравлических насосных станций), мы также проектируем и производим гидростанции по техническому заданию или конструкторской документации (КД) заказчика. В изготовлении гидростанций (маслостанций) могут использоваться агрегаты как отечественных, так и импортных производителей. В производственном процессе осуществляется 100% входной контроль используемых гидравлических агрегатов.
У нашей компании есть опыт в производстве гидростанций (гидравлических маслостанций), которые нашли широкое применение в различных отраслях:
- маслостанция для буровых станков,
- маслостанция для станка ЧПУ,
- маслостанция для гидравлического пресса,
- маслостанция для листогиба,
- маслостанция для технологической линии,
- маслостанция для дорожной техники,
- маслостанция для подъемного механизма,
- маслостанция для устройства перегруза,
- маслостанция для корабля,
- маслостанция для металлургического комплекса,
- маслостанция для деревообработки и т.д.
Доставка
- во все регионы России транспортными компаниями "Деловые линии", "СДЭК" до адреса получателя или терминала
- самовывоз со склада по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, дом 67, литер БМ
Оплата
- безналичный расчет
- банковская карта
- наличными курьеру
| Название | Описание товара | Цена (руб. с НДС) | В наличии (шт.) | Сделать заказ |
|---|---|---|---|---|
НСЭ070-7,5-30-1,1 | Маслостанция гидравлическая (насосная станция) НСЭ070-7,5-30-1,1, номинальная подача 7,5 л/мин, максимальное рабочее давление 70 бар, мощность электродвигателя 1,1 кВт, 380 В | 283 199 руб | 0 | |
НСЭ100-7,5-30-1,5 | Маслостанция гидравлическая (насосная станция) НСЭ100-7,5-30-1,5, номинальная подача 7,5 л/мин, максимальное рабочее давление 100 бар, мощность электродвигателя 1,5 кВт, 380 В | 289 681 руб | 0 | |
НСЭ150-7,5-30-2,2 | Маслостанция гидравлическая (насосная станция) НСЭ150-7,5-30-2,2, номинальная подача 7,5 л/мин, максимальное рабочее давление 150 бар, мощность электродвигателя 2,2 кВт, 380 В | 294 719 руб | 0 | |
НСЭ200-7,5-30-3 | Маслостанция гидравлическая (насосная станция) НСЭ200-7,5-30-3, номинальная подача 7,5 л/мин, максимальное рабочее давление 200 бар, мощность электродвигателя 3 кВт, 380 В | 311 763 руб | 0 | |
НСЭ240-7,5-30-4 | Маслостанция гидравлическая (насосная станция) НСЭ240-7,5-30-4, номинальная подача 7,5 л/мин, максимальное рабочее давление 240 бар, мощность электродвигателя 4 кВт, 380 В | 318 961 руб | 0 |




